Article no.:
8255109.215A
External supply unit MAULsphere
€38.85*
Content:
1 piece
Net: €32.65
Currently not available
Free shipping
From a shopping cart value of 50 EUR
Pay comfortably
By invoice, PayPal, credit card etc.
Questions about our products
Phone: +49 (0)6063 - 502 206
E-mail: e-commerce@maul.de
E-mail: e-commerce@maul.de
Description: External supply unit MAULsphere
Art der Verwendung | LED Driver CV |
Eingangsspannung (Uin) | 220 - 240 V |
Frequenz der Eingangsspannung (fin) | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom bei 230VAC (Iin) | 0.9 A |
Leistungsfaktor cos(ϕ) | >= 0.9 |
Temperaturbereich (ta) | 5 - 30 °C |
Ausgangsspannung (Uout) | 24 V |
Ausgangsstrom (Iout) | <= 1250 mA |
Ausgangsleistung (maximale Ausgangsleistung) (Pout) | 30 W |
Ausgangsspannung im Leerlaufzustand (Uno) | <= 25 V |
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno) | <= 0.5 W |
Wirkungsgrad bei Volllast (η) | >= 0.82 |
Masse des Betriebsgerät | 126 g |
Length | 86 mm |
Width | 46 mm |
Höhe | 73 mm |
Passende Artikel | 8255190, 8255290, 9761289, 9761689, 9762202, 9762602 |
Symbole | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Information obligations according to the GPSR Product Safety Regulation
Information about the manufacturer
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Germany
gpsr@maul.de
www.maul.de
Details about the responsible person
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Germany
gpsr@maul.de
www.maul.de
Details about product safety
Warning and safety instructions can be found on the product packaging or in the download section of the product page.
Product features: External supply unit MAULsphere
Article no.: | 8255109.215A |
---|---|
Manufacturer: | MAUL |
Pieces/PU: | 1 piece |
EAN: | 4002390105590 |
Nettogewicht - Ausgabe: | 0.13 kg |
Series: | MAULsphere |
Size (l x w x h): | 8.6 x 4.6 x 7.3 cm |
Reviews: External supply unit MAULsphere
No reviews found. Share your insights with others.
External supply unit MAULsphere
€38.85*
Content:
1 piece
Net: €32.65
Currently not available